KARNETY OPEN CAŁODZIENNE/RANNE * | |||
---|---|---|---|
OPEN MIESIĘCZNY | 210 zł/180 zł | ||
OPEN 3 MIESIĄCE | 580 zł/470 zł | ||
OPEN 6 MIESIĘCY | 1100 zł/900 zł | ||
OPEN 12 MIESIĘCY | 1900 zł/1600 zł | ||
* karnet ranny nie obejmuje zajęć sobotnich
|
WEJŚCIÓWKI CAŁODZIENNE/RANNE * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jedno wejście | 35 zł | ||||||
4 wejścia/ 1 mc | 110 zł/90 zł | ||||||
8 wejść/1 mc | 180 zł/160 zł | ||||||
10 wejść/ 3 mce | 240 zł/210 zł | ||||||
rodzinny 8 wejść/ 2 mce |
200 zł | ||||||
* karnet ranny nie obejmuje zajęć sobotnich
|